DigiSpec?系列图像分光测色仪是划时代的颜色测量仪器,可以应用于几乎所有颜色测量领域。图像分光测色仪可以获得整幅图像中每一点的颜色和光谱数据,最小可以测量0.0016mm?(0.04mm*0.04mm)区域,方寸之间,分毫毕现。
400-7727-281 在线咨询●DigiSpec®系列图像分光测色仪是划时代的颜色测量仪器,可以应用于几乎所有颜色测量领域
●DigiSpec®可以获得整幅图像中每一点的颜色和光谱数据,最小可以测量0.0016mm2(0.04mm*0.04mm)区域,方寸之间,分毫毕现
●测量重复性最大值dEab≤0.01,无论测量白色标准板还是黑色标准板DigiSpec®均可实现测量重复性最大值dEab≤0.01※,为台式分光测色仪提出标杆意义的新标准
●使用LED或氙灯光源作为照明光源,可以保证和上一代传统分光测色仪溯源数据一致性
●完善的校准结构和算法提供完全可靠的短期测量稳定性和长期测量稳定性
● 20+种标准光源,30+种测量指标,SCI/SCE测量条件功能上覆盖了上一代分光测色仪的所有功能,可以提供传统分光测色仪的测量参数和测量条件
※不同材料表面颜色受温度影响很大,dEab≤0.01是极其精密的测量稳定性条件,在检验DigiSpec®测量重复性时,请务必保证被测物体表面温度稳定性
二、技术参数
产品型号 | DS-1000 | DS-1050 | DS-1100 |
仪器类型 | 双光束d/8°光谱分析仪,SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光) | ||
光源 | 全光谱LED | 高精度模拟日光全光谱LED | |
积分球直径 | 152mm/6in | ||
波长范围 | 400nm-700nm(覆盖全部可见光范围) | 400nm-1000nm (覆盖近红外和全部可见光) | |
报告间隔 | 10nm | 2.5nm | |
光度范围 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
双闪光30次的重复测量白色色差(CIE LAB)※※ | ΔE*ab≤0.03(最大值) | ΔE*ab≤0.01(最大值) | |
反射率测定的仪器间一致性 (CIELAB)※※※ | 0.4 | 0.25 | |
孔径板 | LAV(30mm 照明,25mm 测量),用户可设置测量区域,可定制任意尺寸口径 | ||
测量条件 | 符合标准:CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、 ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | ||
传感器 | CMOS阵列传感器 | 硅基金属氧化物图像传感器 | |
分光方式 | 光栅 | 超高精度全息透射体光栅 | |
图像分辨率 | 300dpi | 500dpi(高分辨率) | 600dpi(超高分辨率) |
最小测量面积 | 优于0.01mm2 (0.1*0.1mm) | 优于0.004mm2 (0.06*0.06mm) | 优于0.0016mm2 (0.04*0.04mm) |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 | ||
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
颜色空间 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ | ||
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm, 沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮盖力,力份,强度 | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 | ||
测量时间 | 小于8秒 | 小于5秒 | |
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 | ||
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 | ||
附件 | 电源适配器、数据线、白板 | ||
接口 | USB 3.0 |
※※ 测量口径为25*25mm,仪器校正后,以10秒间隔测量BCRA白色校正板30次
※※※ 对12块BCRA 陶瓷标准色板测量结果的平均值
三、应用实例
四、技术支持
1.三年质保
2.客服电话:400-7727-281