彩谱科技致力于色差仪、国产色差仪、台式色差仪、分光测色仪、色差计、雾度计、透光率雾度仪 、光泽度计、配色软件等光学检测仪器的研究、生产和销售,专注涂料、塑胶、纺织、油漆油墨、玻璃、溶液、金属电镀、阳极氧化、喷涂、汽车配件等行业的颜色检测,我司生产的色差仪、手持式色差仪、台式色差仪能满足各类物质的色差、颜色检测。
400-7727-281 在线咨询二、技术参数
产品名称 | 手持透过率仪 | 手持透过率仪 |
产品型号 | CT-23 | CT-25 |
测量结构 | 透射 | |
校准 | 手动+自动 | |
测试指标 | 紫外线(峰值波长365nm) 可见光(峰值波长530nm) 红外线(峰值波长940nm) | 紫外线(峰值波长365nm) 可见光(峰值波长530nm) 红外线(峰值波长940nm) 红外线(峰值波长1400nm) 可见光(380nm-760nm,符合CIE 明视觉函数标准) |
测量精度 | ±2% | |
分辨率 | 0.10% | |
样品厚度 | 13mm(max) | |
外形尺寸 | 115* 70* 14mm | |
测量时间 | 小于1秒 | |
电池容量 | 750mA | |
屏幕 | 全彩显示屏,135*240,1.14英寸 | |
充电接口 | USB | |
工作温度 | 0-40℃ | |
湿度 | 小于85%,不结露 | |
配件 | USB线,挂绳,说明书 |
三、应用案列